ホーム > 試合・大会情報 > 第72回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 公式戦日程/試合結果
令和6年度関東医歯薬大学ラグビー公式戦日程
※試合開始時間 は試合数により異なりますので注意してください。※ジャージは2nd ジャージ使用の場合のみ記載、記載なしは1st ジャージ使用
1 試合会場:13:00 KO
2 試合会場:1 試合目12:00 KO 2 試合目14:00 KO
3 試合会場:1 試合目11:00 KO 2 試合目13:00 KO 3 試合目15:00 KO *時間未定または通常と変更あり
日 | 部 | VS | グランド | 試合時間 | ホーム | 試合結果 | ジャージ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月15日 | 1 | 防衛 vs 帝京 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | 35-28 | |
2 | 自治 vs 群馬 | 自治 | 13:00 | 自治 | 28-0 | ||
2 | 慶應 vs 横市 | 防衛 | 12:00 | 慶應 | 25-12 | ||
9月22日 | 1 | 筑波 vs 東邦 | 筑波 | 14:00 | 筑波 | 15-19 | |
2 | 日大医 vs 群馬 | 獨協 | 12:00 | 日大医 | 28-15 | ||
2 | 千葉 vs 慶應 | 筑波 | 12:00 | 千葉 | 14-33 | ||
3B | 獨協 vs 埼玉東薬 | 獨協 | 14:00 | 獨協 | 0-30 | ||
9月29日 | 2 | 横市 vs 千葉 | 横市 | 14:00 | 横市 | 10-24 | |
2 | 自治 vs 日大医 | 自治 | 13:00 | 自治 | 12-12 | ||
3A | 神東鶴歯 vs 聖マリ | 自治 | 15:00 | 神歯 | 0-62 | ||
3B | 東海 vs 埼玉東薬 | 横市 | 12:00 | 東海 | 21-25 | ||
10月6日 | 1 | 順天堂 vs 昭和 | 順天堂 | 16:00 | 順天堂 | 24-7 | |
2 | 慶應 vs 自治 | 日歯 | 15:00 | 慶應 | 19-14 | ||
3A | 松戸 vs 神東鶴歯 | 日歯 | 13:00 | 松戸 | 21-0 | 神東鶴歯棄権/松戸不戦勝 | |
3B | 日医 vs 埼玉東薬 | 日歯 | 11:00 | 日医 | 5-33 | ||
10月13日 | 1 | 東邦 vs 防衛 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 33-5 | |
1 | 順天堂 vs 筑波 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | 17-22 | ||
3A | 明海 vs 聖マリ | 東邦 | 12:00 | 明海 | 0-52 | ||
3B | 獨協 vs 日医 | 順天堂 | 12:00 | 獨協 | 29-7 | ||
10月20日 | 1 | 東邦 vs 帝京 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 33-0 | |
2 | 自治 vs 横市 | 自治 | 13:00 | 自治 | 29-0 | ||
2 | 千葉 vs 群馬 | 東邦 | 12:00 | 千葉 | 31-12 | ||
10月27日 | 1 | 筑波 vs 昭和 | 国領慈恵 | 13:30 | 筑波 | 28-10 | |
1 | 順天堂 vs 帝京 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | 34-7 | ||
2 | 日大医 vs 千葉 | 国領慈恵 | 15:00 | 日大医 | 29-19 | ||
3B | 東海 vs 日医 | 順天堂 | 12:00 | 東海 | 19-5 | ||
11月3日 | 1 | 防衛 vs 昭和 | 防衛 | 13:00 | 防衛 | 31-12 | |
2 | 群馬 vs 横市 | 群馬 | 13:00 | 群馬 | 17-40 | ||
3A | 松戸 vs 明海 | 日歯 | 13:00 | 松戸 | 21-0 | 明海棄権/松戸不戦勝 | |
11月10日 | 1 | 筑波 vs 防衛 | 筑波 | 14:00 | 筑波 | 36-12 | |
1 | 順天堂 vs 東邦 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | 10-14 | ||
2 | 慶應 vs 日大医 | 順天堂 | 12:00 | 慶應 | 24-12 | ||
3B | 獨協 vs 東海 | 筑波 | 12:00 | 獨協 | 12-41 | ||
11月17日 | 1 | 筑波 vs 帝京 | 東邦 | 12:00 | 筑波 | 15-12 | |
1 | 東邦 vs 昭和 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 26-7 | ||
3A | 松戸 vs 聖マリ | 日歯 | 14:00 | 松戸 | 29-7 | ||
3A | 明海 vs 神東鶴歯 | 日歯 | 12:00 | 明海 | 21-0 | 明海棄権/神東鶴歯不戦勝 | |
11月24日 | 1 | 防衛 vs 順天堂 | 防衛 | 14:30 | 防衛 | 48-7 | |
1 | 帝京 vs 昭和 | 国領慈恵 | 12:00 | 帝京 | 20-19 | ||
2 | 日大医 vs 横市 | 国領慈恵 | 14:00 | 日大医 | 34-14 | ||
2 | 群馬 vs 慶應 | 防衛 | 12:30 | 群馬 | 26-50 | ||
2 | 自治 vs 千葉 | 自治 | 13:00 | 自治 | 15-17 | ||
3-1位決定 | 松戸 vs 埼玉東薬 | 防衛 | 10:30 | 松戸 | 21-0 | 松戸不戦勝/埼玉東薬不戦敗 | |
3-3位決定 | 聖マリ vs 東海 | 熊谷B | 15:00 | 聖マリ | 21-0 | 聖マリ不戦勝/東海不戦敗 | |
3-5位決定 | 神東鶴歯 vs 獨協 | 自治 | 15:00 | 神東鶴歯 | 0-21 | 獨協不戦勝/神東鶴歯不戦敗 | |
3-7位決定 | 明海 vs 日医 | 自治 | 11:00 | 明海 | 0-21 | 日医不戦勝/明海不戦敗 | |
12月8日 | 1-2部 | (1部5位)帝京 vs (2部2位)日大医 | 熊谷C | 13:30 | 帝京 | 24-31 | |
1-2部 | (1部6位)昭和 vs (2部1位)慶應 | 熊谷C | 12:00 | 昭和 | 28-31 | ||
2-3部 | (2部5位)横市 vs (3部2位)埼玉東薬 | 熊谷C | 15:00 | 横市 | 21-12 | ||
2-3部 | (2部6位)群馬 vs (3部1位)松戸 | 熊谷C | 10:30 | 群馬 | 19-24 |
▼混成チーム
防衛 :防衛医+日大歯
日大医:日大医+慈恵
日医 :日医+医科歯科+山梨+杏林
松戸 :松戸+日歯
昭和 :昭和+東医