ホーム > 試合・大会情報 > 第72回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 公式戦日程/試合結果
令和6年度関東医歯薬大学ラグビー公式戦日程
※試合開始時間 は試合数により異なりますので注意してください。※ジャージは2nd ジャージ使用の場合のみ記載、記載なしは1st ジャージ使用
1 試合会場:13:00 KO
2 試合会場:1 試合目12:00 KO 2 試合目14:00 KO
3 試合会場:1 試合目11:00 KO 2 試合目13:00 KO 3 試合目15:00 KO *時間未定または通常と変更あり
日 | 部 | VS | グランド | 試合時間 | ホーム | 試合結果 | ジャージ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月15日 | 1 | 防衛 vs 帝京 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | 35-28 | |
2 | 自治 vs 群馬 | 自治 | 13:00 | 自治 | 28-0 | ||
2 | 慶應 vs 横市 | 防衛 | 12:00 | 慶應 | 25-12 | ||
9月22日 | 1 | 筑波 vs 東邦 | 筑波 | 14:00 | 筑波 | 15-19 | |
2 | 日大医 vs 群馬 | 獨協 | 12:00 | 日大医 | 28-15 | ||
2 | 千葉 vs 慶應 | 筑波 | 12:00 | 千葉 | 14-33 | ||
3B | 獨協 vs 埼玉東薬 | 獨協 | 14:00 | 獨協 | 0-30 | ||
9月29日 | 2 | 横市 vs 千葉 | 横市 | 14:00 | 横市 | 10-24 | |
2 | 自治 vs 日大医 | 自治 | 13:00 | 自治 | 12-12 | ||
3A | 神東鶴歯 vs 聖マリ | 自治 | 15:00 | 神歯 | 0-62 | ||
3B | 東海 vs 埼玉東薬 | 横市 | 12:00 | 東海 | 21-25 | ||
10月6日 | 1 | 順天堂 vs 昭和 | 順天堂 | 16:00 | 順天堂 | 24-7 | |
2 | 慶應 vs 自治 | 日歯 | 15:00 | 慶應 | 19-14 | ||
3A | 松戸 vs 神東鶴歯 | 日歯 | 13:00 | 松戸 | 21-0 | 神東鶴歯棄権/松戸不戦勝 | |
3B | 日医 vs 埼玉東薬 | 日歯 | 11:00 | 日医 | 5-33 | ||
10月13日 | 1 | 東邦 vs 防衛 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | ||
1 | 順天堂 vs 筑波 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | |||
3A | 明海 vs 聖マリ | 東邦 | 12:00 | 明海 | |||
3B | 獨協 vs 日医 | 順天堂 | 12:00 | 獨協 | |||
10月20日 | 1 | 東邦 vs 帝京 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | ||
2 | 自治 vs 横市 | 自治 | 13:00 | 自治 | |||
2 | 千葉 vs 群馬 | 東邦 | 12:00 | 千葉 | |||
10月27日 | 1 | 筑波 vs 昭和 | 国領慈恵 | 13:30 | 筑波 | ||
1 | 順天堂 vs 帝京 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | |||
2 | 日大医 vs 千葉 | 国領慈恵 | 15:00 | 日大医 | |||
3B | 東海 vs 日医 | 順天堂 | 12:00 | 東海 | |||
11月3日 | 1 | 防衛 vs 昭和 | 防衛 | 13:00 | 防衛 | ||
2 | 群馬 vs 横市 | 群馬 | 13:00 | 群馬 | |||
3A | 松戸 vs 明海 | 日歯 | 13:00 | 松戸 | |||
11月10日 | 1 | 筑波 vs 防衛 | 筑波 | 14:00 | 筑波 | ||
1 | 順天堂 vs 東邦 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | |||
2 | 慶應 vs 日大医 | 順天堂 | 12:00 | 慶應 | |||
3B | 獨協 vs 東海 | 筑波 | 12:00 | 獨協 | |||
11月17日 | 1 | 筑波 vs 帝京 | 東邦 | 12:00 | 筑波 | ||
1 | 東邦 vs 昭和 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | |||
3A | 松戸 vs 聖マリ | 日歯 | 14:00 | 松戸 | |||
3A | 明海 vs 神東鶴歯 | 日歯 | 12:00 | 明海 | |||
11月24日 | 1 | 防衛 vs 順天堂 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | ||
1 | 帝京 vs 昭和 | 国領慈恵 | 13:30 | 帝京 | |||
2 | 日大医 vs 横市 | 国領慈恵 | 15:00 | 日大医 | |||
2 | 群馬 vs 慶應 | 防衛 | 12:00 | 群馬 | |||
2 | 自治 vs 千葉 | 自治 | 13:00 | 自治 | |||
3-1位決定 | 防衛 | 11:00 | 3A1位 | ||||
3-3位決定 | 熊谷B | 15:00 | 3A3位 | ||||
3-5位決定 | 自治 | 15:00 | 3A4位 | ||||
3-7位決定 | 自治 | 11:00 | 3A4位 | ||||
12月8日 | 1-2部 | 1部5位 vs 2部2位 | 熊谷C | 13:30 | 1部5位 | ||
1-2部 | 1部6位 vs 2部1位 | 熊谷C | 12:00 | 1部6位 | |||
2-3部 | 2部5位 vs 3部2位 | 熊谷C | 15:00 | 2部5位 | |||
2-3部 | 2部6位 vs 3部1位 | 熊谷C | 10:30 | 2部6位 |
▼混成チーム
防衛 :防衛医+日大歯
日大医:日大医+慈恵
日医 :日医+医科歯科+山梨+杏林
松戸 :松戸+日歯
昭和 :昭和+東医