This website is presented by 第一三共株式会社

ホーム > 試合・大会情報 > 第61回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 順位表

試合・大会情報

関東医歯薬大学ラグビーリーグやメディカルセブンズなど、連盟に関連する試合・大会の情報です。
第61回関東医歯薬大学ラグビーリーグ
 

順位表

1部

順位   昭和大学 獨協医科
大学
日本大学
医学部
自治医科
大学
千葉大学
医学部
杏林大学
医学部


1 昭和大学   ○ 26 − 21 ○ 17 − 12 ○ 33 − 5 ○ 11 − 10 ○ 59 − 5 5-0 15
2 獨協医科大学 ● 21 − 26   ○ 31 − 0 ○ 41 − 0 ○ 37 − 0 ○ 47 − 0 4-1 12
3 日本大学医学部 ● 12 − 17 ● 0 − 31   ○ 25 − 12 ○ 24 − 12 ○ 41 − 14 3-2 9
4 自治医科大学 ● 5 − 33 ● 0 − 41 ● 12 − 25   ○ 12 − 7 ○ 22 − 12 2-3 6
5 千葉大学医学部 ● 10 − 11 ● 0 − 37 ● 12 − 24 ● 7 − 12   ○ 18 − 14 1-4 3
6 杏林大学医学部 ● 5 − 59 ● 0 − 47 ● 14 − 41 ● 12 − 22 ● 14 − 18   0-5 0

2部

順位   防衛医科
大学校
日本大学
歯学部
日本歯科
大学
聖マリアンナ
医科大学
東京慈恵会
医科大学
日本医科
大学


1 防衛医科大学校   ○ 31 − 0 ○ 26 − 24 ○ 80 − 7 ○ 46 − 0 ○ 39 − 3 5-0 15
2 日本大学歯学部 ● 0 − 31   ○ 15 − 0 ○ 48 − 16 ○ 54 − 10 ○不戦勝 4-1 12
3 日本歯科大学 ● 24 − 26 ● 0 − 15   ○ 8 − 3 ○ 54 − 7 ○不戦勝 3-2 9
4 聖マリアンナ医科大学 ● 7 − 80 ● 16 − 48 ● 3 − 8   ○ 24 − 10 ● 6 − 17 1-4 3
5 東京慈恵会医科大学 ● 0 − 46 ● 10 − 54 ● 7 − 54 ● 10 − 24   ○不戦勝 1-4 3
6 日本医科大学 ● 3 − 39 ●不戦敗 ●不戦敗 ○ 17 − 6 ●不戦敗   1-4 0

※ 4、5位は連盟規約第32条により確定
※ 開催要項の選手資格に基づき、日本医大は連盟登録外選手を試合メンバーに登録あるいは出場させたことにより
  日大歯学部戦、日本歯科大戦、慈恵医大戦は不戦敗とし3点を減点した

3部

順位   東邦大学
医学部
筑波大学
医学専門学群
順天堂大学
医学部
東京医科
歯科大学
山梨大学
医学部
日本大学
松戸歯学部


1 東邦大学医学部   ○ 33 − 17 ○ 17 − 12 ○ 47 − 8 ○ 15 − 3 ○ 22 − 17 5-0 15
2 筑波大学医学専門学群 ● 17 − 33   ○ 32 − 3 ○ 24 − 0 ○ 48 − 3 ○不戦勝 4-1 12
3 順天堂大学医学部 ● 12 − 17 ● 3 − 32   ○ 20 − 0 ○ 33 − 5 ○ 29 − 7 3-2 9
4 東京医科歯科大学 ● 8 − 47 ● 0 − 24 ● 0 − 20   ○ 29 − 15 ○ 25 − 20 2-3 6
5 山梨大学医学部 ● 3 − 15 ● 3 − 48 ● 5 − 33 ● 15 − 29   ● 14 − 29 0-5 0
6 日本大学松戸歯学部 ● 17 − 22 ●不戦敗 ● 7 − 29 ● 20 − 25 ○ 29 − 14   1-4 3

※ 日大松戸歯学部は連盟規約第33条により6位

4部 Aリーグ

順位   帝京大学
医・薬学部
埼玉医科
大学
東京医科
大学
群馬大学
医学部
東海大学
医・健科部
合同

1 帝京大学医・薬学部   ○ 21 − 5 ○ 32 − 5 ○ 24 − 0 ○ 50 − 5 ○ 20 − 0 5-0 15
2 埼玉医科大学 ● 5 − 21   ○ 17 − 10 ○ 43 − 7 ● 12 − 15 ○ 7 − 0 3-2 9
3 東京医科大学 ● 5 − 32 ● 10 − 17   ○ 27 − 17 ○ 17 − 12 ○ 40 − 20 3-2 9
4 群馬大学医学部 ● 0 − 24 ● 7 − 43 ● 17 − 27   △ 24 − 24 ○ 33 − 7 1-3-1 4
5 東海大学医・健科部 ● 5 − 50 ○ 15 − 12 ● 12 − 17 △ 24 − 24   ● 14 − 27 1-3-1 4
6 合同 ● 0 − 20 ● 0 − 7 ● 20 − 40 ● 7 − 33 ○ 27 − 14   1-4 3

※ 2・3位、4・5位は、連盟規約第32条により確定

4部 Bリーグ

順位   慶応義塾大学
医・薬学部
横浜市立大学
医学部
東京薬科
大学
明海大学
歯学部
鶴見大学
歯学部


1 慶応義塾大学医・薬学部   ○ 31 − 13 ○ 26 − 6 ○ 88 − 0 ○ 38 − 7 4-0 12
2 横浜市立大学医学部 ● 13 − 31   ○ 21 − 7 ○ 64 − 0 ○ 38 − 14 3-1 9
3 東京薬科大学 ● 6 − 26 ● 7 − 21   ○ 34 − 5 ○ 40 − 0 2-2 6
4 明海大学歯学部 ● 0 − 88 ● 0 − 64 ● 5 − 34   ○不戦勝 1-3 3
5 鶴見大学歯学部 ● 7 − 38 ● 14 − 38 ● 0 − 40 ●不戦敗   0-4 0

4部たすきがけ戦

A1位 帝京大学医・薬学部 ● 14 − 22 ○ 横浜市立大学医学部 B2位
A2位 埼玉医科大学 ● 0 − 48 ○ 慶應義塾大学医・薬学部 B1位

入れ替え戦

1部5位 千葉大学医学部 ○ 38 − 12 ● 日本大学歯学部 2部2位 入れ替えなし
1部6位 杏林大学医学部 ● 0 − 55 ○ 防衛医科大学校 2部1位 来年度入れ替え
2部5位 東京慈恵会医科大学 ● 7 − 38 ○ 筑波大学医学専門学群 3部2位 来年度入れ替え
2部6位 日本医科大学 ○ 31 − 21 ● 東邦大学医学部 3部1位 入れ替えなし
3部5位 山梨大学医学部 ○ 30 − 5 ● 横浜市立大学医学部 4部2位 入れ替えなし
3部6位 日本大学松戸歯学部 ● 12 − 24 ○ 慶応義塾大学医・薬学部 4部1位 来年度入れ替え
このページの先頭へ