This website is presented by 第一三共株式会社

ホーム > 試合・大会情報 > 第60回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 順位表

試合・大会情報

関東医歯薬大学ラグビーリーグやメディカルセブンズなど、連盟に関連する試合・大会の情報です。
第60回関東医歯薬大学ラグビーリーグ
 

順位表

1部

順位   昭和大学 東京慈恵会
医科大学
自治医科
大学
日本大学
医学部
杏林大学
医学部
順天堂大学
医学部


1 昭和大学   ○ 45 − 12 ● 5 − 17 ○ 38 − 14 ○ 31 − 12 ○ 22 −1 4-1 12
2 東京慈恵会医科大学 ● 12 − 45   ○ 33 − 0 ○ 17 − 12 ○ 26 − 14 ○ 17 −7 4-1 12
3 自治医科大学 ○ 17 − 5 ● 0 − 33   ○ 12 − 5 ○ 20 − 0 ○ 27 −16 4-1 12
4 日本大学医学部 ● 14 − 38 ● 12 − 17 ● 5 − 12   ○ 22 − 17 ○ 12 − 5 2-3 6
5 杏林大学医学部 ● 12 − 31 ● 14 − 26 ● 0 − 20 ● 17 − 22   ○ 11 − 10 1-4 3
6 順天堂大学医学部 ● 10 − 22 ● 7 − 17 ● 16 − 27 ● 5 − 12 ● 10 − 11   0-5 0

2部

順位   千葉大学
医学部
筑波大学
医学専門学群
獨協医科
大学
聖マリアンナ
医科大学
日本大学
歯学部
群馬大学
医学部


1 千葉大学医学部   ○ 13 −10 ● 10 − 17 ○ 19 − 14 ○ 33 − 12 ○不戦勝 4-1 12
2 筑波大学医学専門学群 ● 10 − 13   ○ 12 −7 ○ 39 − 17 ○ 31 −10 ○ 52 − 0 4-1 12
3 獨協医科大学 ○ 17 − 10 ● 7 − 12   ○ 32 − 5 ● 7 − 14 ○ 26 − 0 3-2 9
4 聖マリアンナ医科大学 ● 14 − 19 ● 17 − 39 ● 5 − 32   ○ 26 − 5 ○ 55 − 0 2-3 6
5 日本大学歯学部 ● 12 − 33 ● 10 − 31 ○ 14 −7 ● 5 − 26   ○ 25 − 3 2-3 6
6 群馬大学医学部 ●不戦敗 ● 0 − 52 ● 0 − 26 ● 0 − 55 ● 3 − 25   0-5 0

3部

順位   日本歯科
大学
慶應義塾大学
医・薬学部
東京医科
歯科大学
防衛医科
大学校
日本大学
松戸歯学部
東京医科
大学


1 日本歯科大学   △ 8 − 8 ○ 11 − 0 ● 20 − 22 ○ 10 − 3 ○不戦勝 3-1-1 10
2 慶應義塾大学 医・薬学部 △ 8 − 8   ● 0 − 9 ○ 15 − 11 ○ 19 − 5 ○不戦勝 3-1-1 10
3 東京医科歯科大学 ● 0 − 11 ○ 9 − 0   ○ 17 − 5 ● 3 − 13 ○ 20 −7 3-2 9
4 防衛医科大学校 ○ 22 − 20 ● 11 − 15 ● 5 − 17   ○ 32 − 12 ○不戦勝 3-2 9
5 日本大学松戸歯学部 ● 3 −10 ● 5 − 19 ○ 13 − 3 ● 12 − 32   ○不戦勝 2-3 6
6 東京医科大学 ●不戦敗 ●不戦敗 ● 7− 20 ●不戦敗 ●不戦敗   0-5 0

4部 Aリーグ

順位   日本医科
大学
合同 山梨大学
医学部
東邦大学
医学部
横浜市立大学
医学部
明海大学
歯学部


1 日本医科大学   ● 14 − 31 ○ 14 − 6 ○ 21 − 0 ○ 43 −10 ○ 19 − 5 4-1 12
2 合同 ○ 31 − 14   ○ 24 − 19 ● 15 − 19 △ 15 − 15 ○ 5 − 0 3-1-1 10
3 山梨大学医学部 ● 6 − 14 ● 19 − 24   ○ 17 − 0 ○ 17 − 5 ○ 28 − 0 3-2 9
4 東邦大学医学部 ● 0 − 21 ○ 19 − 15 ● 0 − 17   ○ 51 − 0 ○ 31 − 5 3-2 9
5 横浜市立大学医学部 ● 10 − 43 △ 15 − 15 ● 5 − 17 ● 0 − 51   ○ 22 − 19 1-3-1 4
6 明海大学歯学部 ● 5 − 19 ● 0 − 5 ● 0 − 28 ● 5 − 31 ● 19 − 22   0-5 −6

4部 Bリーグ

順位   埼玉医科
大学
東京薬科
大学
鶴見大学
歯学部
東海大学
医・健科部
帝京大学
医・薬学部


1 埼玉医科大学   ○ 12 − 0 ○ 27 − 13 ○ 54 − 3 ○ 38 − 0 4-0 12
2 東京薬科大学 ● 0 − 12   ○ 19 −7 ○ 10 −7 ○ 19 − 5 3-1 9
3 鶴見大学 歯学部 ● 13 − 27 ● 7 − 19   ○ 19 − 10 ○ 17 − 12 2-2 6
4 東海大学 医・健科部 ● 3 − 54 ● 7 −10 ● 10 − 19   ○ 12 − 5 1-4 3
5 帝京大学 医・薬学部 ● 0 − 38 ● 5 − 19 ● 12 − 17 ● 5 − 12   0-5 0

※ 4 部A ブロック合同:神奈川歯科大学・東京歯科大学
※ 勝点減点:明海大学歯学部 減点6
※ 4 部A ブロックにおいて合同が2 位となったため、たすきがけ戦は3 位山梨大学医学部がくりあげ出場

4部たすきがけ戦

A1位 日本医科大学 ○21−5● 東京薬科大学 B2位
A3位 山梨大学医学部 ○24−5● 埼玉医科大学 B1位

入れ替え戦

1部5位 杏林大学医学部 △ 21 − 21 △ 筑波大学医学専門学群 2部2位 入れ替えなし
1部6位 順天堂大学医学部 ● 8 − 14 ○ 千葉大学医学部 2部1位 来年度入れ替え
2部5位 日本大学歯学部 ○ 12 − 7 ● 慶應義塾大学医・薬学部 3部2位 入れ替えなし
2部6位 群馬大学医学部 ● 12 − 49 ○ 日本歯科大学 3部1位 来年度入れ替え
3部5位 日本大学松戸歯学部 ● 12 − 14 ○ 山梨大学医学部 4部2位 来年度入れ替え
3部6位 東京医科大学 ● 0 − 22 ○ 日本医科大学 4部1位 来年度入れ替え
このページの先頭へ