昭和28年 | 1部制 | 参加校 4校 | 優勝:昭和医科大学 |
慈恵大学、昭和医科大学、日本大学医学部、東邦大学 加盟 戦後のリーグ戦開始。戦前から通算し第8回大会、医大リーグとして復活。 |
|||
昭和29年 | 1部制 | 参加校 4校 | 優勝:昭和医科大学 |
昭和30年 | 1部制 | 参加校 5校 | 優勝:日本大学医学部 |
東京薬科大学 加盟 | |||
昭和31年 | 1部制 | 参加校 5校 | 優勝:日本大学医学部 |
昭和32年 | 1部制 | 参加校 5校 | 優勝:日本大学医学部 |
産経時事後援大会 於:多摩川オリンピアランド | |||
昭和33年 | 1部制 | 参加校 6校 | 優勝:昭和医科大学 |
順天堂大学医学部 加盟 | |||
昭和34年 | 1部制 | 参加校 6校 | 優勝:日本大学医学部 |
昭和35年 | 1部制 | 参加校 6校 | 優勝:日本大学医学部、東邦大学 |
昭和36年 | 1部制 | 参加校 7校 | 優勝:日本大学医学部 |
日本大学歯学部 加盟 | |||
昭和37年 | 1部制 | 参加校 7校 | 優勝:日本大学医学部 |
昭和38年 | 1部制 | 参加校 8校 | 優勝:日本大学歯学部 |
東京医科歯科大学 加盟 | |||
昭和39年 | 1部制 | 参加校 8校 | 優勝:日本大学歯学部 |
昭和40年 | 1部制 | 参加校 9校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
日本医科大学 加盟 | |||
昭和41年 | ABブロック制 | 参加校 9校 | 優勝:日本大学歯学部 |
昭和42年 | ABブロック制 | 参加校 10校 | 優勝:日本大学歯学部 |
東京歯科大学 加盟 | |||
昭和43年 | ABブロック制 | 参加校 12校 | 優勝:日本大学歯学部、東京薬科大学 |
東京医科大学、神奈川歯科大学 加盟 | |||
昭和44年 | 2部制(各6校) | 参加校 12校 | 優勝:日本大学歯学部 |
昭和45年 | 2部制(各7校) | 参加校 14校 | 優勝:日本大学歯学部 |
群馬大学医学部、昭和大学薬学部 加盟 | |||
昭和46年 | 2部制 | 参加校 14校 | 優勝:日本大学歯学部 |
昭和47年 | 3部制 | 参加校 18校 | 優勝:群馬大学医学部 |
北里大学、杏林大学、日本歯科大学、日本大学松戸歯学部 加盟 | |||
昭和48年 | 4部制 | 参加校 21校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
城西歯科大学、埼玉医科大学、聖マリアンナ医科大学 加盟 医歯薬リーグレフリー養成研修会開催、以後毎年開催 |
|||
昭和49年 | 4部制 | 参加校 21校 | 優勝:東京歯科大学 |
昭和50年 | 4部制 | 参加校 23校 | 優勝:群馬大学医学部 |
帝京大学医学部、千葉大学医学部 加盟 | |||
昭和51年 | 4部制 | 参加校 25校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
自治医科大学、獨協医科大学 加盟 | |||
昭和52年 | 4部制 | 参加校 25校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
鶴見大学医学部、明治薬科大学 加盟、昭和大学医学部・薬学部合併入替戦の対象を上下2校とした ※帝京大学棄権 |
|||
昭和53年 | 4部制(4部はABブロック制) | 参加校 26校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
筑波大学医学部 加盟 | |||
昭和54年 | 4部制(4部はABブロック制) | 参加校 26校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
昭和55年 | 4部制(4部はABブロック制) | 参加校 28校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
慶應大学医学部 加盟、帝京大学復帰 | |||
昭和56年 | 5部制 | 参加校 29校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
防衛医科大学校 加盟 | |||
昭和57年 | 5部制 | 参加校 30校 | 優勝:群馬大学医学部 |
東海大学医学部 加盟 | |||
昭和58年 | 5部制 | 参加校 30校 | 優勝:自治医科大学 |
昭和59年 | 5部制(5部はABブロック制) | 参加校 32校 優勝:昭和大学 | |
山梨医科大学、横浜市立大学医学部 加盟 | |||
昭和60年 | 関東医歯薬大学ラグビーフットボール連盟規約制定。連盟として関東協会に受理される | ||
5部制(5部はABブロック制) | 参加校 32校 | 優勝:自治医科大学 | |
昭和61年 | 6部制 | 参加校 32校 | 優勝:自治医科大学 |
帝京大学薬学部 加盟 | |||
昭和62年 | 6部制 | 参加校 33校 | 優勝:自治医科大学 |
帝京大学薬学部 加盟 | |||
昭和63年 | 6部制 | 参加校 32校 | 優勝:自治医科大学 |
関東医歯薬大学ラグビーフットボール連盟第1回理事会開催 | |||
平成元年 | 6部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
平成2年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成3年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成4年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
第1回安全対策講習会および指導者講習会開催。医歯薬リーグ戦プログラム発行 | |||
平成5年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成6年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成7年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成8年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
U19ルールを加味した医歯薬リーグのローカルルール制定。試合時間30分ハーフとなる | |||
平成9年 | 5部制 | 参加校 31校 | 優勝:自治医科大学 |
平成10年 | 5部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
45周年記念事業 マウスガード着用義務化試行年 |
|||
平成11年 | 4部+10人制 | 参加校 30校 | 優勝:昭和大学 |
競技人口減のため従来の15人制の4部制(27校)と10人制(3校) マウスガード義務化開始 |
|||
平成12年 | 4部+10人制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
三共カップメディカルセブンズ2000開催 | |||
平成13年 | 4部+10人制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
三共カップメディカルセブンズ2001開催 | |||
平成14年 | 4部制(4部はABブロック制) | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
三共カップメディカルセブンズ2002開催 | |||
第50周年記念式典開催、記念誌発行 | |||
平成15年 | 4部制+10人制 | 参加校 29校 | 優勝:東京慈恵会医科大学 |
三共カップメディカルセブンズ2003開催 | |||
平成16年 | 4部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 順天堂大学医学部 |
三共カップメディカルセブンズ2004開催 | |||
平成17年 | 4部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
三共カップメディカルセブンズ2005開催 | |||
平成18年 | 4部制 | 参加校 29校 | 優勝:順天堂大学医学部 |
第一三共カップメディカルセブンズ2006開催 | |||
平成19年 | 4部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
第一三共カップメディカルセブンズ2007開催 | |||
平成20年 | 4部制 | 参加校 29校 | 優勝:自治医科大学 |
第一三共カップメディカルセブンズ2008開催 | |||
平成21年 | 4部制 | 参加校 30校 | 優勝:杏林大学医学部 |
第一三共カップメディカルセブンズ2009開催 |